PRZEMYSKA LIGA SZKOLNA
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
»
1 runda « »
2 runda « »
3 runda « »
podsumowanie « »
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA «
Grupa: A1
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | ROJEK Adam | 2002 | SP-16 | A1 | 52.09 | 35.27 | 31.76 | 119120 | 1:59,12 |
| 2 | ROJEK Piotr | 2002 | SP-16 | A1 | 58.44 | 36.12 | 30.77 | 125330 | 2:05,33 |
| 3 | ZAGULAK Filip | 2001 | SP-4 | A1 | 48.33 | 42.21 | 38.52 | 129060 | 2:09,06 |
| 4 | MAZUR Łukasz | 2002 | SP-14 | A1 | 50.72 | 46.52 | 38.42 | 135660 | 2:15,66 |
| 5 | ZAJĄC Piotr | 2002 | SP-1 | A1 | 53.34 | 44.55 | 42.48 | 140370 | 2:20,37 |
| 6 | SEMKÓW Wojciech | 2002 | SP-14 | A1 | 58.88 | 43.39 | 38.50 | 140770 | 2:20,77 |
| 7 | PYRCZ Mikołaj | 2001 | SP-6 | A1 | 52.13 | 47.81 | 41.46 | 141400 | 2:21,40 |
| 8 | WIĘCH Konrad | 2002 | SP-16 | A1 | 1.11.28 | 58.16 | 45.54 | 174980 | 2:54,98 |
| 9 | PYRCZ Jakub | 2002 | SP-6 | A1 | 2.13.60 | 51.95 | 50.59 | 236140 | 3:56,14 |
Grupa: A2
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | MARTOWICZ Maja | 2001 | SP-11 | A2 | 42.99 | 37.68 | 32.30 | 112970 | 1:52,97 |
| 2 | MAZUR Milena | 2001 | SP-4 | A2 | 42.95 | 38.93 | 35.85 | 117730 | 1:57,73 |
| 3 | ŚMIGIELSKA Marcelina | 2001 | SP-16 | A2 | 51.26 | 45.36 | 38.84 | 135460 | 2:15,46 |
| 4 | DOBOSIEWICZ Aleksandra | 2002 | SP-14 | A2 | 1.15.69 | 48.20 | 41.17 | 165060 | 2:45,06 |
Grupa: A3
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | MACHAJ Paweł | 1999 | SP-11 | A3 | 36.29 | 33.60 | 30.97 | 100860 | 1:40,86 |
| 2 | MARTOWICZ Mikołaj | 1999 | SP-11 | A3 | 38.30 | 34.31 | 29.55 | 102160 | 1:42,16 |
| 3 | ŚLIWA Bartosz | 2000 | SP-16 | A3 | 36.38 | 34.95 | 31.75 | 103080 | 1:43,08 |
| 4 | RESZKA Rafał | 1999 | SP-4 | A3 | 38.35 | 38.16 | 33.80 | 110310 | 1:50,31 |
| 5 | RADOCHOŃSKI Jakub | 2000 | SP-14 | A3 | 40.02 | 36.02 | 34.60 | 110640 | 1:50,64 |
| 6 | WITALIS Filip | 1999 | ZPSMuz | A3 | 39.18 | 37.69 | 34.06 | 110930 | 1:50,93 |
| 7 | PUCHALSKI Kajetan | 2000 | SP-14 | A3 | 40.58 | 37.08 | 36.46 | 114120 | 1:54,12 |
| 8 | HRYNISZYN Adrian | 1999 | SP-16 | A3 | 41.01 | 41.90 | 35.64 | 118550 | 1:58,55 |
| 9 | ŚWIERZYŃSKI Wiktor | 2000 | SP-4 | A3 | 45.42 | 40.16 | 33.03 | 118610 | 1:58,61 |
| 10 | KRUSZYŃSKI Paweł | 2000 | SP-16 | A3 | 48.68 | 41.06 | 34.87 | 124610 | 2:04,61 |
| 11 | DUDEK Eryk | 1999 | SP-14 | A3 | 46.98 | 40.45 | 39.41 | 126840 | 2:06,84 |
| 12 | TOKARSKI Kacper | 2000 | SP-4 | A3 | 49.71 | 41.61 | 37.21 | 128530 | 2:08,53 |
| 13 | ZAJĄC Karol | 2000 | SP-1 | A3 | 49.50 | 42.19 | 37.49 | 129180 | 2:09,18 |
| 14 | CHRZAN Bartosz | 1999 | SP-6 | A3 | 46.78 | 43.10 | 40.13 | 130010 | 2:10,01 |
| 15 | PACZKOWSKI Daniel | 1999 | SP-6 | A3 | 49.64 | 44.31 | 36.89 | 130840 | 2:10,84 |
| 16 | BOGUCKI Piotr | 1999 | SP-16 | A3 | 45.81 | 45.78 | 41.88 | 133470 | 2:13,47 |
| 17 | WOJTASIEWICZ Jakub | 1999 | SP-1 | A3 | 51.42 | 48.53 | 37.73 | 137680 | 2:17,68 |
| 18 | Świstak Mateusz | 2000 | SP-6 | A3 | 51.62 | 46.81 | 39.33 | 137760 | 2:17,76 |
| 19 | MAZUR Bartosz | 2000 | SP-14 | A3 | 55.68 | 43.73 | 40.25 | 139660 | 2:19,66 |
Grupa: A4
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | TONG Laura | 1999 | SP-4 | A4 | 40.31 | 34.91 | 31.25 | 106470 | 1:46,47 |
| 2 | SIDOR Aleksandra | 1999 | SP-4 | A4 | 52.67 | 43.09 | 37.48 | 133240 | 2:13,24 |
| 3 | POGORZELEC Patrycja | 1999 | SP-14 | A4 | 59.92 | 45.20 | 35.31 | 140430 | 2:20,43 |
| 4 | NAWOROL Aleksandra | 1999 | SP-16 | A4 | 1.02.12 | 45.98 | 37.48 | 145580 | 2:25,58 |
| 5 | SKOWRONEK Joanna | 2000 | SP-4 | A4 | 56.32 | 47.94 | 42.29 | 146550 | 2:26,55 |
Grupa: A5
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | WALCZUK Jakub | 1998 | SP-14 | A5 | 32.91 | 31.81 | 28.19 | 92910 | 1:32,91 |
| 2 | GRZEGORZAK Kacper | 1998 | SP-6 | A5 | 35.15 | 32.42 | 27.87 | 95440 | 1:35,44 |
| 3 | JAŁOCHA Mateusz | 1997 | SP-11 | A5 | 34.12 | 32.10 | 29.30 | 95520 | 1:35,52 |
| 4 | KILON Arkadiusz | 1997 | SP-6 | A5 | 33.37 | 33.37 | 29.32 | 96060 | 1:36,06 |
| 5 | DUPLAGA Paweł | 1998 | SP-14 | A5 | 33.91 | 33.60 | 29.72 | 97230 | 1:37,23 |
| 6 | DUPLAGA Tomasz | 1998 | SP-14 | A5 | 36.11 | 33.04 | 30.24 | 99390 | 1:39,39 |
| 7 | GRABOWSKI Filip | 1997 | SP-16 | A5 | 36.68 | 34.06 | 30.44 | 101180 | 1:41,18 |
| 8 | PAWŁOWSKI Bartosz | 1997 | SP-6 | A5 | 37.44 | 36.40 | 31.34 | 105180 | 1:45,18 |
| 9 | ŚNIEŻEK Kacper | 1998 | SP-14 | A5 | 41.49 | 36.94 | 34.50 | 112930 | 1:52,93 |
| 10 | ZIELIŃSKI Hubert | 1997 | SP-11 | A5 | 40.81 | 39.93 | 33.21 | 113950 | 1:53,95 |
| 11 | KOŁECZEK Piotr | 1997 | SP-16 | A5 | 42.79 | 38.32 | 33.48 | 114590 | 1:54,59 |
| 12 | SEMKÓW Paweł | 1998 | SP-14 | A5 | 45.10 | 41.90 | 34.47 | 121470 | 2:01,47 |
| 13 | MAŁEK Grzegorz | 1997 | SP-11 | A5 | 45.67 | 40.78 | 35.76 | 122210 | 2:02,21 |
| 14 | RADOŃ Konrad | 1997 | SP-11 | A5 | 46.89 | 43.75 | 35.31 | 125950 | 2:05,95 |
| 15 | BARTKOWIAK Karol | 1998 | SP-11 | A5 | 44.56 | 43.87 | 37.62 | 126050 | 2:06,05 |
Grupa: A6
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | BIELECKA Iwona | 1998 | SP-15 | A6 | 33.01 | 29.73 | 27.04 | 89780 | 1:29,78 |
| 2 | FEDYK Sabina | 1997 | SP-11 | A6 | 35.48 | 32.42 | 30.14 | 98040 | 1:38,04 |
| 3 | MACHAJ Joanna | 1997 | SP-11 | A6 | 35.98 | 34.39 | 30.17 | 100540 | 1:40,54 |
| 4 | MUSIAŁ Aleksandra | 1997 | SP-14 | A6 | 40.91 | 35.50 | 32.45 | 108860 | 1:48,86 |
| 5 | SUMIEC Karolina | 1998 | SP-4 | A6 | 41.62 | 38.06 | 33.13 | 112810 | 1:52,81 |
| 6 | KAMIŃSKA Paulina | 1998 | SP-5 | A6 | 43.56 | 36.82 | 34.57 | 114950 | 1:54,95 |
| 7 | KIERYK Anna | 1998 | SP-5 | A6 | 44.26 | 38.27 | 34.63 | 117160 | 1:57,16 |
| 8 | GRUSZECKA Hanna | 1998 | SP-11 | A6 | 43.02 | 40.07 | 35.09 | 118180 | 1:58,18 |
| 9 | RYBIENIK Julia | 1997 | SP-16 | A6 | 43.71 | 40.23 | 35.59 | 119530 | 1:59,53 |
| 10 | CHARATONIK Katarzyna | 1997 | SP-14 | A6 | 44.05 | 41.17 | 35.01 | 120230 | 2:00,23 |
| 11 | WYRWICZ Amelia | 1997 | SP-6 | A6 | 43.50 | 41.64 | 35.17 | 120310 | 2:00,31 |
| 12 | PYRCZ Izabela | 1998 | SP-6 | A6 | 46.94 | 41.91 | 40.10 | 128950 | 2:08,95 |
| 13 | BOGUCKA Elżbieta | 1998 | SP-16 | A6 | 48.26 | 42.71 | 42.75 | 133720 | 2:13,72 |
Grupa: B1
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | BOCHNIAK Marcin | 1995 | GIM I LO | B1 | 30.34 | 29.09 | 26.81 | 86240 | 1:26,24 |
| 2 | ŻACZEK Bartosz | 1996 | GIM-5 | B1 | 31.27 | 29.34 | 27.25 | 87860 | 1:27,86 |
| 3 | KISIEL Michał | 1995 | GIM-SA | B1 | 32.52 | 30.68 | 27.43 | 90630 | 1:30,63 |
| 4 | Dębicki Krzysztof | 1995 | GIM I LO | B1 | 33.73 | 31.06 | 28.90 | 93690 | 1:33,69 |
| 5 | PĘTKOWSKI Jakub | 1995 | GIM-4 | B1 | 31.69 | 30.96 | 31.29 | 93940 | 1:33,94 |
| 6 | KIERYK Marcin | 1995 | GIM-3 | B1 | 33.02 | 32.72 | 28.75 | 94490 | 1:34,49 |
| 7 | JARMISZEWSKI Mikołaj | 1995 | GIM-SA | B1 | 38.14 | 31.98 | 28.04 | 98160 | 1:38,16 |
| 8 | PILCH Piotr | 1996 | GIM I LO | B1 | 36.74 | 34.31 | 28.78 | 99830 | 1:39,83 |
| 9 | MACHAJ Miłosz | 1996 | GIM I LO | B1 | 35.27 | 34.05 | 30.56 | 99880 | 1:39,88 |
| 10 | PRZYTUŁA Jakub | 1995 | GIM-5 | B1 | 37.80 | 34.61 | 31.60 | 104010 | 1:44,01 |
| 11 | KOROBCZAK Tomasz | 1995 | GIM-1 | B1 | 38.29 | 35.38 | 32.87 | 106540 | 1:46,54 |
| 12 | HRYNISZYN Kamil | 1996 | GIM-4 | B1 | 41.60 | 34.53 | 30.84 | 106970 | 1:46,97 |
| 13 | RUSZEL Przemysław | 1995 | GIM-1 | B1 | 46.58 | 34.11 | 29.79 | 110480 | 1:50,48 |
| 14 | SKRZYMOWSKI Michał | 1995 | GIM-5 | B1 | 40.99 | 37.15 | 32.76 | 110900 | 1:50,90 |
Grupa: B2
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | PĘTKOWSKA Kinga | 1995 | GIM-4 | B2 | 31.81 | 30.06 | 28.39 | 90260 | 1:30,26 |
| 2 | KULIGOWSKA Oliwia | 1996 | GIM-5 | B2 | 34.95 | 31.66 | 30.58 | 97190 | 1:37,19 |
| 3 | WALCZUK Gabriela | 1996 | GIM-SA | B2 | 39.74 | 35.40 | 31.81 | 106950 | 1:46,95 |
| 4 | KAZIENKO Wiktoria | 1995 | GIM-4 | B2 | 39.38 | 35.90 | 33.52 | 108800 | 1:48,80 |
| 5 | KOWALSKA Karolina | 1995 | GIM-3 | B2 | 44.17 | 39.43 | 34.48 | 118080 | 1:58,08 |
| 6 | BEREZA Izabela | 1995 | GIM-4 | B2 | 49.89 | 42.34 | 44.50 | 136730 | 2:16,73 |
Grupa: B3
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | ŚLIWA Michał | 1994 | GIM-4 | B3 | 31.16 | 29.65 | 26.70 | 87510 | 1:27,51 |
| 2 | MAJEWSKI Artur | 1994 | GIM I LO | B3 | 32.10 | 30.19 | 27.17 | 89460 | 1:29,46 |
| 3 | CIOCH Andrzej | 1994 | GIM-4 | B3 | 36.38 | 32.33 | 28.57 | 97280 | 1:37,28 |
| 4 | SUMIEC Michał | 1994 | GIM I LO | B3 | 37.16 | 33,68 | 29.29 | 100130 | 1:40,13 |
| 5 | GAJEWSKI Adam | 1994 | GIM-4 | B3 | 35.60 | 34.52 | 30.21 | 100330 | 1:40,33 |
| 6 | TRZECIAK Andrzej | 1994 | GIM-SA | B3 | 38.53 | 33.56 | 31.66 | 103750 | 1:43,75 |
| 7 | STAŃKO Grzegorz | 1994 | GIM I LO | B3 | 38.57 | 35.12 | 30.86 | 104550 | 1:44,55 |
| 8 | GIERLAK Marcin | 1994 | GIM-3 | B3 | 38.45 | 37.77 | 32.52 | 108740 | 1:48,74 |
| 9 | ZATLONKAL Michał | 1994 | GIM-1 | B3 | 48.59 | 37.61 | 32.62 | 118820 | 1:58,82 |
Grupa: B4
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | GRABOWSKA Katarzyna | 1994 | GIM-4 | B4 | 33.23 | 34.42 | 29.71 | 97360 | 1:37,36 |
| 2 | URBAŃSKA Aleksandra | 1994 | GIM I LO | B4 | 36.85 | 33.91 | 31.69 | 102450 | 1:42,45 |
| 3 | JASINA Justyna | 1994 | GIM-SA | B4 | 45.72 | 42.15 | 38.81 | 126680 | 2:06,68 |
| 4 | WILGUCKI Emilia | 1994 | GIM-SA | B4 | 57.67 | 48.72 | 40.71 | 147100 | 2:27,10 |
Grupa: C1
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | PAWUL Tomasz | 1993 | I LO | C1 | 30.46 | 29.03 | 25.73 | 85220 | 1:25,22 |
| 2 | BOCHNIAK Maciej | 1993 | I LO | C1 | 30.71 | 29.03 | 26.09 | 85830 | 1:25,83 |
| 3 | HORODYSKI Kamil | 1992 | II LO | C1 | 31.16 | 30.74 | 27.59 | 89490 | 1:29,49 |
| 4 | JĘDRUCH Jakub | 1993 | ZSEiO | C1 | 31.41 | 32.49 | 28.53 | 92430 | 1:32,43 |
| 5 | SEGIET Jakub | 1993 | I LO | C1 | 36.33 | 37.00 | 31.66 | 104990 | 1:44,99 |
| 6 | PISARSKI Grzegorz | 1993 | ZSEiO | C1 | 41.33 | 36.59 | 33.38 | 111300 | 1:51,30 |
| 7 | BŁACHUT Konrad | 1993 | ZSEiO | C1 | 41.68 | 37.63 | 34.06 | 113370 | 1:53,37 |
Grupa: C2
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | SOROCKA Małgorzata | 1993 | I LO | C2 | 32.01 | 30.99 | 27.56 | 90560 | 1:30,56 |
| 2 | MACHAJ Martyna | 1993 | I LO | C2 | 32.78 | 31.61 | 28.78 | 93170 | 1:33,17 |
| 3 | MAZUR Dominika | 1992 | II LO | C2 | 33.32 | 30.81 | 29.08 | 93210 | 1:33,21 |
| 4 | KUBICKA Aleksandra | 1993 | I LO | C2 | 31.95 | 33.16 | 28.73 | 93840 | 1:33,84 |
| 5 | ŻACZEK Magdalena | 1992 | I LO | C2 | 33.75 | 31.98 | 28.40 | 94130 | 1:34,13 |
Grupa: C3
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | SOROCKI Marcin | 1991 | I LO | C3 | 29.46 | 30.18 | 26.56 | 86200 | 1:26,20 |
| 2 | GALANTY Kuba | 1991 | II LO | C3 | 31.36 | 31.23 | 26.97 | 89560 | 1:29,56 |
Grupa: C4
| lp | Naziwsko i imię | rok | szkoła | grupa | R 1 | R 2 | R 3 | milisek | czas |
| 1 | GROCHOWICZ Anna | 1991 | ZSEiO | C4 | 34.25 | 33.25 | 29.68 | 97180 | 1:37,18 |